Løbsdato: 26-10-2024 |
|
Navn |
Klub |
Løb | Tid |
| ½ Marathon |
| 1: | Allan Rønn Plovgmann | | ½ Marathon kl. 900 | 1:43:20 |
| 2: | Anette Christiansen | | ½ Marathon kl. 900 | 2:50:51 |
| 3: | Brian Klausen | Stribe Marathon . | ½ Marathon kl. 900 | 2:06:20 |
| 4: | Carsten Haajensen | | ½ Marathon kl. 900 | 1:43:20 |
| 5: | Flemming Nielsen | Ikast AM-klub100. 1/2 Marathon | ½ Marathon kl. 900 | 2:25:45 |
| 6: | Helle Have | Skive AM | ½ Marathon kl. 900 | 2:50:51 |
| 7: | Jens Kristian Pedersen | Skive | ½ Marathon kl. 900 | Ingen tid. |
| 8: | Jette Amann Mortensen | | ½ Marathon kl. 900 | 4:02:00 |
| 9: | Johnny Ravn Nielsen | Give | ½ Marathon kl. 900 | 1:46:24 |
| 10: | Karsten Hougaard | Skive AM Tri | ½ Marathon kl. 900 | 2:13:35 |
| 11: | Lisa Kristensen | Snejbjerg motion | ½ Marathon kl. 900 | 2:20:50 |
| 12: | Mette lindbjerg Christensen | | ½ Marathon kl. 900 | 2:08:51 |
| 13: | Morten Fårbæk Jokumsen | | ½ Marathon kl. 900 | DNS |
| 14: | Morten Kristensen | Ikast | ½ Marathon kl. 900 | 1:48:23 |
| 15: | Ole Balle | Silkeborg | ½ Marathon kl. 900 | 1:46:16 |
| 16: | Per Jørgensen | ULSTRUP | ½ Marathon kl. 900 | 1:51:10 |
| 17: | Pernille Falther Lund | NRUI | ½ Marathon kl. 900 | 2:07:03 |
| 18: | Preben Vestergaard | | ½ Marathon kl. 900 | 2:20:50 |
| 19: | Sarah Amann Mortensen | | ½ Marathon kl. 900 | 4:02:00 |
| 20: | Tanja Skat Danfil | Team Triathlon Herning | ½ Marathon kl. 900 | DNF |
| 21: | Torben Munksgaard | | ½ Marathon kl. 900 | 1:51:05 |
| Knæk Cancer 5.3 km. |
| 22: | Anna Marie Koldsø | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 23: | Anna Nielsen | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 24: | Dion Kristensen | Herning | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 25: | Erik Andersen | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 26: | Eva Roland | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 27: | Hanne Villadsen | IAM | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | 0:33:05 |
| 28: | Iris Gadegaard | Hammerum | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | 0:56:54 |
| 29: | Isabela Roland | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 30: | Jakob Genz | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 31: | Janni Frederiksen | Aulum | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 32: | Jonna Anette Nielsen | Ikast Atletik@Motion | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | 0:56:54 |
| 33: | Kaj Lindbjerg | Gjellerup | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | DNS |
| 34: | Karsten Jensen | IAM | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | 0:33:05 |
| 35: | Katrine Bonne | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 36: | Knud Erik Jensen | Ejstrupholm | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | 0:41:21 |
| 37: | Kristina Genz | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 38: | Lilly Jul Olesen | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 39: | Lotte Bonne | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 40: | Mads Thesbjerg | Herning | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 41: | Margit Widt Jensen | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 42: | Martin Roland | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 43: | Ole Kjær | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 44: | Ole Nielsen | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 45: | Ove Jul Olesen | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 46: | Peter Genz | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 47: | Susanne Fruergaard Pedersen | Gjellerup | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 48: | Thomas Lundager Eriksen | Herning | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 49: | Victoria Roland | | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 50: | Villads Lundager Eriksen | Herning | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| 51: | Xander Lundager Eriksen | Herning | Knæk Cancer 5.3 km. kl. 940 | Ingen tid. |
| Knæk Cancer 10.6 km. |
| 52: | Beluie Ricketts | | Knæk Cancer 10.6 km. kl. 920 | 1:55:07 |
| 53: | Birgitte Nielsen | | Knæk Cancer 10.6 km. kl. 920 | 1:51:00 |
| 54: | Inge Kjær | Hammerum | Knæk Cancer 10.6 km. kl. 920 | 1:58:00 |
| 55: | Jonas Kristensen | | Knæk Cancer 10.6 km. kl. 920 | 1:22:27 |
| 56: | Lene Haubjerg Hansen | | Knæk Cancer 10.6 km. kl. 920 | 1:51:00 |
| 57: | Lisbeth Jessen | | Knæk Cancer 10.6 km. kl. 920 | 1:55:00 |
| 58: | Nidej Kjær Karlsen | | Knæk Cancer 10.6 km. kl. 920 | 0:59:07 |
| 59: | Sanne Ricketts | | Knæk Cancer 10.6 km. kl. 920 | 1:54:50 |
| 60: | Aage Henriksen | | Knæk Cancer 10.6 km. kl. 920 | Ingen tid. |
| |
| |
Info:Stribe Marathon V Hammerum Gjellerup Hallen. Vi vil lave et motionsløb og samle penge ind til Knæk Cancer. Prisen vil blive 100 kr. per deltager, hvor af de 50 går til Knæk Cancer. Eftertilmelding på dagen plus 20 kr. Det bliver fra Hammerum Gjellerup Hallen på Palle fløes vej 28 7400 Herning. I tilfælde af aflysning vil der være et gebyr på 5 kr. Tilmeldingen på ikastmarathon.dk/lob/ og betalingen er til Brian Klausen 61167786. Deltagelse er på eget ansvar og arrangør kan ikke drages til ansvar.
Distancer: Det vil blive runde løb af ca. 5.3 km. Der vil blive 3 distancer. 5.3 og 10.6 og Halv Marathon. Der vil være special medalje og diplom til alle der gennemføre.
Start tidspunkter: ½ Marathon er med start kl. 9.00 10.6 er med start kl. 9.20 5.3 er med start kl. 9.40
Forplejning: Der vil være depot med slik, chips og drikke vare. Efter løbet er der mulighed for at man kan købe noget hos Cafe Lindebjerg.
Omklædning: Der vil være mulighed for omklædning og bad. Der er også adgang til toilet.
|
|
|