Løbsdato: 27-07-2019 |
|
Navn |
Klub |
Løb | Tid |
Marathon |
1: | Brian Klausen | Ikast-am / klub 100 marathon. | Marathon kl. 900 | 4:35:13 |
2: | Cathrine Jeppesen | Team Triathlon Herning | Marathon kl. 900 | 5:12:08 |
3: | Ejgil Eriksen | Kolding Motion / Klub 100 Marathon | Marathon kl. 900 | 4:02:19 |
4: | Gitte Jensen | Vidar Motion Sønderborg | Marathon kl. 900 | 4:39:55 |
5: | Jens Rasmussen | | Marathon kl. 900 | 4:17:36 |
6: | Jørgen Jakobsen | Klub100 Marathon Danmark | Marathon kl. 900 | 3:37:29 |
7: | Karin Eriksen | Klub 100 Marathon DK / Ikast Atletik og Motion | Marathon kl. 900 | 4:16:52 |
8: | Lars Michael Rasmussen | Klub100 Marathon Danmark | Marathon kl. 900 | 4:16:52 |
9: | Lars Troelsen | Lions Give ???? | Marathon kl. 900 | 4:39:56 |
10: | Linda Kempel | | Marathon kl. 900 | 4:16:52 |
11: | Lisa Kristensen | Snejbjerg motion | Marathon kl. 900 | 5:36:50 |
12: | Michael Clausen | | Marathon kl. 900 | 3:42:31 |
13: | Nicky Krogsøe | Glamsbjerg Motion /klub 100 marathon Danmark | Marathon kl. 900 | DNS |
14: | Ninna | IKKF | Marathon kl. 900 | 4:08:10 |
15: | Per Jessen | | Marathon kl. 900 | 4:11:37 |
16: | Sabrina lock | | Marathon kl. 900 | DNS |
17: | Signe Bertelsen | | Marathon kl. 900 | 4:27:50 |
18: | Stefan Larsen | Dupon Run for fun | Marathon kl. 900 | 3:55:42 |
19: | Aage Øster | Aageklovn | Marathon kl. 900 | 4:13:23 |
Halvmarathon |
20: | Allan Dall Jørgensen | DHK | Halvmarathon kl. 900 | 2:06:54 |
21: | Brian Wurtz Andersen | | Halvmarathon kl. 900 | 2:34:33 |
22: | Camilla Maria Aniol Nielsen | | Halvmarathon kl. 900 | 2:34:33 |
23: | Charlotte Møller Bysted | Pinen og Plagen | Halvmarathon kl. 900 | 2:09:59 |
24: | Christina Fuglsbjerg | DHK | Halvmarathon kl. 900 | 2:06:54 |
25: | Connie Carlseng | | Halvmarathon kl. 900 | 2:51:45 |
26: | Flemming Nielsen | DHK Ikast | Halvmarathon kl. 900 | 2:29:29 |
27: | Flemming Tiro Lund | Grindsted Motion | Halvmarathon kl. 900 | DNF |
28: | Hanne Skov Andersen | Skanderborg Løbeklub | Halvmarathon kl. 900 | 2:34:30 |
29: | Heidi Hansen | Runners Hammerum | Halvmarathon kl. 900 | 2:22:58 |
30: | Jacob Gravesen | | Halvmarathon kl. 900 | 2:00:44 |
31: | Jacob Kloster Christiansen | | Halvmarathon kl. 900 | 1:52:36 |
32: | Jette Poulsen | Tvis Løb & Motion | Halvmarathon kl. 900 | 2:06:43 |
33: | Jon Calvin Nielsen | DHK | Halvmarathon kl. 900 | 2:23:30 |
34: | Julie Kristine Møller Jensen | | Halvmarathon kl. 900 | 1:46:00 |
35: | Lars Sørensen | Ikast Atletik og Motion | Halvmarathon kl. 900 | 1:53:10 |
36: | Lisbeth Gadegaard | Ølstykke | Halvmarathon kl. 900 | 2:16:33 |
37: | Maria Magnusdottir | | Halvmarathon kl. 900 | DNF |
38: | Mette Brinck | Klub 100 marathon | Halvmarathon kl. 900 | 1:49:50 |
39: | Mikael Andersen | IAM/DHK | Halvmarathon kl. 900 | 1:46:16 |
40: | per jørgensen | BAM Bjerringbro | Halvmarathon kl. 900 | 1:46:02 |
41: | Pernille Causlund Boddum | Dansk Halvmaraton Klub | Halvmarathon kl. 900 | 2:09:48 |
42: | Rikke Marie Moltke | Skanderborg Løbeklub | Halvmarathon kl. 900 | 2:34:30 |
43: | Steen Carlseng | | Halvmarathon kl. 900 | 2:51:45 |
44: | Søren Ludvigsen | | Halvmarathon kl. 900 | 2:03:45 |
45: | Søren Thim | | Halvmarathon kl. 900 | 2:23:16 |
46: | Thomas Borrisholt | Funder Løbeklub | Halvmarathon kl. 900 | 1:47:39 |
47: | Thomas Sonne Hansen | | Halvmarathon kl. 900 | 2:32:39 |
48: | Ulla Due Lange | IVG/DHK/SGI | Halvmarathon kl. 900 | 1:52:28 |
7,1 km |
49: | Mads Bertelsen | Turbo Mads | 7,1 km kl. 1000 | 0:44:00 |
50: | Tommy Bertelsen | Den glade gartner | 7,1 km kl. 1000 | 0:44:00 |
|
|
Stribemarathon Information Tilmelding - Online og betaling via mobilepay på tlf: 61167786 (Brian Klausen)
- Max 99 deltagere
Distancer: - 1 runde - 7,1km - 25kr.
- 2 runder 14,2km - 40kr.
- Halvmarathon - 60kr.
- Marathon - 100kr.
- Eftertilmelding - +20kr.
Info / Rute: Adresse: Thrigesvej 17 - 7430 Ikast (Ikast FC Fodbold) Start marathon kl 9:00/10:00, start halv kl. 09:00/11:00, start 7 / 14km kl. 10:00 Rute: Klik her! Medaljer til marathon og halvmarathon samt diplom. Løbet foregår efter klub100 marathons regler. Faclitet: Der er mulighed for bad / omklædning i start / målområdet.
|
|