Løbsdato: 31-12-2019 |
|
Navn |
Antal |
Løb | Tid |
Run / Walk (3/5/10km) |
1: | Allan Bernhard * | 3 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
2: | Annette Justesen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
3: | Atangana Johansen * | 4 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
4: | Berit jensen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
5: | Betina * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
6: | Betina Ramsgaard Sørensen * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
7: | Birgit Mørup * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
8: | Birthe andersen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
9: | Brian B * | 3 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
10: | Britta Brandt * | 6 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
11: | Carl erik andersen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
12: | Charlotte Buur * | 3 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
13: | Dorthe Aagaard Kristensen * | 5 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
14: | Freya Rossen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
15: | Fru enhjørning * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
16: | Gitte Madsen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
17: | Hanne Pedersen * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
18: | Hans Henrik Lundgaard * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
19: | Heidi, Casper, Kim og Tessa Emborg * | 4 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
20: | Helle Ettrup * | 4 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
21: | Henriette vegeberg | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
22: | Hunter og nicolai * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
23: | Jens Nyborg | 5 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
24: | Jesper/Lea/Lucas * | 3 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
25: | Jette og Hugo Hansen * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
26: | Jørgen Bundgaard * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
27: | Kasper kristensen * | 4 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
28: | Kenneth T. Svarre * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
29: | Kirsti Bastholm * | 3 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
30: | Klaus Enevoldsen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
31: | Leif Nielsen * | 3 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
32: | Lene Piechnik * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
33: | Linda Kempel * | 5 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
34: | Louise Johnsen Holck * | 6 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
35: | Marie Tipsmark Skov * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
36: | Merethe Siggaard * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
37: | Mette Bundgaard * | 4 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
38: | Mikkel Hansen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
39: | Morten Lauritsen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
40: | Ole Faartoft * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
41: | Pernille Mouritzen * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
42: | Preben Stentz * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
43: | René Jespersen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
44: | Sabine Johnsen | 3 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
45: | Samantha * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
46: | Sanne Sørensen * | 4 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
47: | Simon og Helle Skipper Vanggaard * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
48: | Simone Jensen * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
49: | Susanne Elling * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
50: | Team Snapbjørn * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
51: | Torben Jarl * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
52: | Trine M. Kristensen * | 3 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
53: | Vibeke Grønskov * | 2 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
54: | Vinnie Olesen * | 1 | Run / Walk (3/5/10km) kl. 830 | |
|
|
Information
|
Sidste år var en SUCCES ! Derfor gør vi det igen i år ...
---
Hvad siger I til at komme ud og bevæge Jer lidt d. 31.12.19 ? 
Rindom Kost & Motion afholder IGEN i år et Nytårs WALK & RUN med distancerne 3 km / 5 km / 10 km  WALK på 3 km / 5 km ! RUN på 5 km / 10 km !
Start : Thit Jensens Vej 2s , 7430 Ikast
PROGRAM : Kl. 08:30 er der diverse info og fællesfoto ! Kl. 08:40 starter 5 km WALK + 10 km RUN... Kl. 08:45 starter 3 km WALK + 5 km RUN ... Kl. 10:00 er det cut-off !
Ved målgang er der vand , energidrik , champagne og kransekage  Deltagerprisen er sølle 20 kr. ! Betalingen foregår via MobilePay 51292002 - HUSK og skriv "NYTÅR x "antal deltagere" i textfeltet 
Deadline for tilmelding er 23.12.19 kl. 20:59 ! Herefter er prisen 40 kr.
Vi håber at se så mange som muligt til lidt motion på Årets Sidste Dag :) Spred budskabet - og lad det blive en fest  |
|
|
|